<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Generation21.at</title>
	<atom:link href="http://www.generation21.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generation21.at</link>
	<description>Die Meinungsplattform für aktive Menschen des 21sten Jahrhunderts. Hier kannst Du Deine freie Meinung zu topaktuellen Tagesthemen äussern. Was gefällt Dir? Was nervt?</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Admira schafft Europacup-Qualifikation</title>
		<link>http://www.generation21.at/admira-schafft-europacup-qualifikation/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/admira-schafft-europacup-qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aktuelle Sportnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8686</guid>
		<description><![CDATA[Trotz einer 0:2 Niederlage gegen Meister Red Bull Salzburg (68 Punkte) hat die Trenkwalder Admira mit dem 3. Platz (55 Punkte) in der Bundesliga-Tabelle die EC-Qualifikation geschafft. Die Admiraner zeigten sich von Anfang an sehr kämpferisch und einsatzbereit, hatten gegen die Red Bulls auch einige Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Die Tore für Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz einer 0:2 Niederlage gegen Meister Red Bull Salzburg (68 Punkte) hat die Trenkwalder Admira mit dem 3. Platz (55 Punkte) in der Bundesliga-Tabelle die EC-Qualifikation geschafft. Die Admiraner zeigten sich von Anfang an sehr kämpferisch und einsatzbereit, hatten gegen die Red Bulls auch einige Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Die Tore für Red Bull erzielte Cristiano in der 77. und 93. (Nachspielzeit) Minute. Zugute kam den Südstädtern, dass Sturm Graz die Wiener Austria mit 3:1 besiegte und damit um einen Punkt von Platz 3 auf Platz 4 verdrängt wurde. Trainer Ivica Vastic (Austria) wird den Verein verlassen. Auf Platz 2 in der Bundesliga landete Rapid Wien mit 62 Punkten. Weitere Ergebnisse: Rapid gegen Wacker Innsbruck 2:0, Mattersburg gegen Kapfenberg 2:0, Josko Ried gegen Wiener Neustadt 2:2 Remis. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/admira-schafft-europacup-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heute Börsegang von Facebook</title>
		<link>http://www.generation21.at/heute-borsegang-von-facebook/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/heute-borsegang-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8684</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde Facebook erstmals an der Nasdaq (US-Börse) gehandelt. Der Börsegang hat dem Internet-Netzwerk wie erwartet insgesamt rund 12,6 Milliarden Euro (16 Milliarden Dollar; 38 Dollar je Aktie) eingebracht. Fachleute sind hinsichtlich des Börsegangs von Facebook skeptisch, die Erwartungen werden teilweise mit „überzogen“ bewertet. (Alle Angaben ohne Gewähr)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde Facebook erstmals an der Nasdaq (US-Börse) gehandelt. Der Börsegang hat dem Internet-Netzwerk wie erwartet insgesamt rund 12,6 Milliarden Euro (16 Milliarden Dollar; 38 Dollar je Aktie) eingebracht. Fachleute sind hinsichtlich des Börsegangs von Facebook skeptisch, die Erwartungen werden teilweise mit „überzogen“ bewertet. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/heute-borsegang-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung vor Rechnungen angeblicher Firmen per Mail</title>
		<link>http://www.generation21.at/achtung-vor-rechnungen-angeblicher-firmen-per-mail/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/achtung-vor-rechnungen-angeblicher-firmen-per-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet-Shopping Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8682</guid>
		<description><![CDATA[Eine Warnung an alle unsere Leser. Im Internet kursieren derzeit Mails von angeblichen Firmen mit Rechnungen in Form von Dateianhängen (meist .pdf oder .zib, können aber auch andere Dateien sein). Wenn man diese Dateianhänge öffnet, handelt man sich Viren, Trojaner u.ä. ein&#8230;  Ihr solltet diese also vorsichtshalber nicht öffnen, wenn Ihr nicht tatsächlich etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Warnung an alle unsere Leser. Im Internet kursieren derzeit Mails von angeblichen Firmen mit Rechnungen in Form von Dateianhängen (meist .pdf oder .zib, können aber auch andere Dateien sein). Wenn man diese Dateianhänge öffnet, handelt man sich Viren, Trojaner u.ä. ein&#8230; <img src='http://www.generation21.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> Ihr solltet diese also vorsichtshalber nicht öffnen, wenn Ihr nicht tatsächlich etwas bei der betreffenden Firma bestellt habt und trotzdem auch ganz genau auf die Absenderzeile (Absender-Mailadresse) sehen. Auch wenn Euch die Rechnungssummen (oft in schwindelerregender Höhe) irritieren. Erkennen könnt Ihr diese Mails u.a. auch daran, daß sie zwar offiziell von bekannten Firmen stammen, beim Absender aber irgendeine unbekannte bzw. „dubiose“ Mailadresse steht, die schon auf den ersten Blick durchaus vermuten lässt, daß es sich um &#8220;irgendeine&#8221; private Mailadresse handelt. Zwar bietet ein aktuelles Virenschutzprogramm einen gewissen Schutz vor Viren, Trojanern, etc. aber in diesen Fällen sollte man trotzdem eine gehörige Portion Vorsicht walten lassen. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/achtung-vor-rechnungen-angeblicher-firmen-per-mail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versteigerung in der Schweiz bringt 54 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.generation21.at/versteigerung-in-der-schweiz-bringt-54-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/versteigerung-in-der-schweiz-bringt-54-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Eine Versteigerung einer Schmuck- und Uhrenkollektion des Auktionshauses Christie’s hat in Genf (Schweiz) in für viele wirtschaftlich schwierigen Zeiten insgesamt 54 Millionen Euro eingebracht. Die insgesamt 70 Schmuckstücke stammten aus dem Besitz von Lily Safra, einer Milliardärswitwe. Sie erbrachten 29,2 Millionen Euro (rund 35,1 Millionen Franken), der Erlös kommt karitativen Institutionen zugute. Die 400 Uhren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Versteigerung einer Schmuck- und Uhrenkollektion des Auktionshauses Christie’s hat in Genf (Schweiz) in für viele wirtschaftlich schwierigen Zeiten insgesamt 54 Millionen Euro eingebracht. Die insgesamt 70 Schmuckstücke stammten aus dem Besitz von Lily Safra, einer Milliardärswitwe. Sie erbrachten 29,2 Millionen Euro (rund 35,1 Millionen Franken), der Erlös kommt karitativen Institutionen zugute. Die 400 Uhren brachten 30,3 Millionen, wobei eine aus dem Jahr 1814 stammende goldene Uhr der Marke Breguet 4,3 Millionen erbrachte. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/versteigerung-in-der-schweiz-bringt-54-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlag für 26 italienische Kreditinstitute und Italien</title>
		<link>http://www.generation21.at/schlag-fur-26-italienische-kreditinstitute-und-italien/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/schlag-fur-26-italienische-kreditinstitute-und-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8678</guid>
		<description><![CDATA[Ein herber Schlag für insgesamt 26 italienische Kreditinstitute und somit auch für Italien. Die Banken, darunter auch die Muttergesellschaft der österreichischen Bank Austria, Unicredit, wurden von der Ratingagentur Moody’s hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit herabgestuft. Die Unicredit und die Intesa Sanpaolo wurden beide um eine Stufe auf „A3“ herabgesetzt, 8 weitere Banken um ebenfalls eine Stufe. Kleinere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herber Schlag für insgesamt 26 italienische Kreditinstitute und somit auch für Italien. Die Banken, darunter auch die Muttergesellschaft der österreichischen Bank Austria, Unicredit, wurden von der Ratingagentur Moody’s hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit herabgestuft. Die Unicredit und die Intesa Sanpaolo wurden beide um eine Stufe auf „A3“ herabgesetzt, 8 weitere Banken um ebenfalls eine Stufe. Kleinere Institute wurden gleich um bis zu 4 Stufen herabgesetzt (!). Als Grund gab die Ratingagentur an, daß Italien über eine schlechte wirtschaftliche Verfassung verfügt und Italien in die Rezession zurückgefallen wäre. Bekrittelt wurde auch das Sparprogramm der italienischen Regierung. Die Anzahl der problematischen Kredite würde steigen, die Gewinne der Banken würden zurückgehen, frisches Geld sei schwerer zu beschaffen. Der Ausblick für alle betroffenen Kreditinstitute wäre negativ. Weitere Herabstufungen wurden angekündigt. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/schlag-fur-26-italienische-kreditinstitute-und-italien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chef von Yahoo „schönte“ Titel</title>
		<link>http://www.generation21.at/chef-von-yahoo-%e2%80%9eschonte%e2%80%9c-titel/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/chef-von-yahoo-%e2%80%9eschonte%e2%80%9c-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8676</guid>
		<description><![CDATA[Scott Thompson, der seit Jänner 2012 Firmenchef des Internetkonzerns Yahoo war, ist zurückgetreten. Thompson hatte in seinem Lebenslauf falsche Angaben hinsichtlich seines Bachelor-Abschlusses in Computerwissenschaften gemacht. Tatsächlich hatte er jedoch eine Ausbildung in Buchhaltung gemacht und abgeschlossen. Von Yahoo wurde nun ein Untersuchungskomitee eingerichtet. Der „Aufdecker“ Daniel Loeb (Großaktionär) hat nun 3 Sitze im Konzerngremium. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scott Thompson, der seit Jänner 2012 Firmenchef des Internetkonzerns Yahoo war, ist zurückgetreten. Thompson hatte in seinem Lebenslauf falsche Angaben hinsichtlich seines Bachelor-Abschlusses in Computerwissenschaften gemacht. Tatsächlich hatte er jedoch eine Ausbildung in Buchhaltung gemacht und abgeschlossen. Von Yahoo wurde nun ein Untersuchungskomitee eingerichtet. Der „Aufdecker“ Daniel Loeb (Großaktionär) hat nun 3 Sitze im Konzerngremium. Interimsmäßig wird Ross Levinson den Internetkonzern führen. Scott Thompson ist bereits der 3. Chef von Yahoo innerhalb von 3 Jahren, der gehen musste (vor ihm Carol Bartz). Fragt sich also, ob dieser Job eine Art „Schleudersitz“ ist?! (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/chef-von-yahoo-%e2%80%9eschonte%e2%80%9c-titel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Salzburg holt sich den Meistertitel 2012</title>
		<link>http://www.generation21.at/red-bull-salzburg-holt-sich-den-meistertitel-2012/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/red-bull-salzburg-holt-sich-den-meistertitel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aktuelle Sportnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8674</guid>
		<description><![CDATA[Nun steht es fest: Red Bull Salzburg hat sich endgültig und verdient den Meistertitel 2012 geholt. Mit einem eindeutigen 5:1 siegten die Bullen gegen Wiener Neustadt. Die Tore erzielten Goalgetter Stefan Maierhofer (12. und 19. Min), Cristiano (49. Min) und Jonathan Soriano (86. und 90. Min). Die Wiener Neustädter mussten 85 Minuten lang zu Zehnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun steht es fest: Red Bull Salzburg hat sich endgültig und verdient den Meistertitel 2012 geholt. Mit einem eindeutigen 5:1 siegten die Bullen gegen Wiener Neustadt. Die Tore erzielten Goalgetter Stefan Maierhofer (12. und 19. Min), Cristiano (49. Min) und Jonathan Soriano (86. und 90. Min). Die Wiener Neustädter mussten 85 Minuten lang zu Zehnt spielen (Ausschluss von Schicker, der die Rote Karte sah), das Ehrentor gelang Matthias Lindner in der 29. Minute. Weitere Ergebnisse: Rapid gegen Kapfenberg 2:0; Austria gegen Mattersburg 1:0; Wacker Innsbruck gegen Sturm Graz 1:1; Josko Ried gegen die Admira 1:1.<br />
Bundesliga-Tabelle: RED BULL SALZBURG (65 Punkte), gefolgt von RAPID WIEN (59 Punkte) und TRENKWALDER ADMIRA (55 Punkte).<br />
Die Torschützenliste wird ex aequo von Maierhofer und Jantscher mit jeweils 14 Toren angeführt, gefolgt von Linz und Jezek mit jeweils 11 Toren. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/red-bull-salzburg-holt-sich-den-meistertitel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund bezwingt FC Bayern München DFB-Cup 2012 mit eindeutigem 5:2</title>
		<link>http://www.generation21.at/borussia-dortmund-bezwingt-fc-bayern-munchen-dfb-cup-2012-mit-eindeutigem-52/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/borussia-dortmund-bezwingt-fc-bayern-munchen-dfb-cup-2012-mit-eindeutigem-52/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aktuelle Sportnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem eindeutigen 5:2 hat Borussia Dortmund in einem temporeichen und spannenden Fußballmatch vor 75.000 Zusehern im Olympiastadion in Berlin (Deutschland) im Cup-Finale gegen FC Bayern München gesiegt. Die Dortmunder spielten als Team sozusagen als eine Einheit, ließen die Verteidigung der Münchner stellenweise sehr verloren aussehen und nützten jede sich nur bietende Chance zu ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem eindeutigen 5:2 hat Borussia Dortmund in einem temporeichen und spannenden Fußballmatch vor 75.000 Zusehern im Olympiastadion in Berlin (Deutschland) im Cup-Finale gegen FC Bayern München gesiegt. Die Dortmunder spielten als Team sozusagen als eine Einheit, ließen die Verteidigung der Münchner stellenweise sehr verloren aussehen und nützten jede sich nur bietende Chance zu ihrem Vorteil. Hochklassiger Fußball vom Feinsten! Die Tore erzielten Shinji Kagawa (3. Min), Mats Hummels (41. Min/Foulelfer), Robert Lewandowski im 3er Pack (45.+1 Min Nachspielzeit; 58. und 81. Minute) für Borussia Dortmund. Die Tore für den FC Bayern München schossen Arjen Robben (25. Min/Foulelfmeter) und Franck Ribery (75. Minute). Unser österreichischer Legionär David Alaba (19) wurde in der 69. Minute ausgetauscht. Auch Goalie Roman Weidenfeller (Borussia) musste nach einem Zusammenstoss mit Mario Gomez und kurzem Verbleib auf dem Spielfeld schlussendlich in der 34. Minute gegen Langerak ausgewechselt werden. Borussia Dortmund ist bereits zum 3. Mal Sieger des DFB-Pokals und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Double. (Alle Angaben ohne Gewähr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/borussia-dortmund-bezwingt-fc-bayern-munchen-dfb-cup-2012-mit-eindeutigem-52/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hat der Euro als Währung ausgedient?</title>
		<link>http://www.generation21.at/hat-der-euro-als-wahrung-ausgedient/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/hat-der-euro-als-wahrung-ausgedient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8669</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang haben wir die Entwicklung des Euro mitverfolgt, die „Vorgaben“ der Europäischen Union, die „Sparziele“, „Maßnahmenpakete“ und die extremen „Sparvorschriften“ für finanziell schwächer gestellte Länder wie z.B. im Süden Europas (Griechenland, Spanien, Portugal, Italien). Aber auch nördlichere Länder wie z.B. Irland schlitterten in Finanzkrisen. Gleichzeitig wurde Geld in Form von Zuschüssen und Förderungen „umverteilt“ – vorerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrelang haben wir die Entwicklung des Euro mitverfolgt, die „Vorgaben“ der Europäischen Union, die „Sparziele“, „Maßnahmenpakete“ und die extremen „Sparvorschriften“ für finanziell schwächer gestellte Länder wie z.B. im Süden Europas (Griechenland, Spanien, Portugal, Italien). Aber auch nördlichere Länder wie z.B. Irland schlitterten in Finanzkrisen. Gleichzeitig wurde Geld in Form von Zuschüssen und Förderungen „umverteilt“ – vorerst in die Mitgliedsstaaten, die von Anfang an dabei waren und natürlich davon profitierten. Später fand und findet dann eine Umverteilung in Richtung „neuer“ EU-Staaten statt, die die Zuschüsse bitter nötig hatten und sich deshalb auch sehr um eine Mitgliedschaft bemühten (ehemaliger Ostblock, Ungarn, Tschechei, Slowakei, Polen, ehem. jugoslawische Länder, etc.). Leider hat sich im Lauf der Zeit das Blatt gewendet. Aufgrund immer neuer Mitgliedsstaaten fanden allmählich Verkürzungen der Zuwendungen statt. Viele Länder, die sozusagen „auf gutem Weg“ waren, wirtschaftlich weiter zu kommen, müssen mittlerweile mit einer Stagnation bzw. sogar Verschlechterung ihrer finanziellen Lage leben. Paradebeispiel dafür ist Griechenland, wo derzeit sozusagen „gar nichts mehr“ geht. Keine Regierungsbildung in Sicht, voraussichtliche Neuwahlen – was kommt danach? Schon jetzt werden in Großstädten wie z.B. Athen gratis Lebensmittel an Menschen verteilt, weil sich diese das Leben nicht mehr leisten können. Länder mit (noch) guter wirtschaftlicher Lage wie z.B. Deutschland buttern immer wieder Geld in den EFSF (Euro-Rettungsschirm), etc. Auch in Österreich musste zuletzt ein Sparpaket geschnürt werden, um die Vorgaben erfüllen zu können und Europa als Gesamtheit besser dastehen zu lassen. Während die EU-Spitzen naturgemäß für eine Beibehaltung des Euro, des „Verwaltungsapparats“ in Brüssel und der Euro-Zone sind (ansonsten würden sie sich ja selbst quasi ad absurdum führen und müssten natürlich auch auf hohe Gehälter, Zulagen, etc. verzichten), wird an Finanzmärkten fleißig mit der Entwicklung des Euro weiter spekuliert, Länder rutschen immer tiefer in die Krise und ziehen andere Länder allmählich mit sich. Wäre es nicht längst Zeit, die Augen nicht mehr vor der Wahrheit zu verschließen und sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Europa ohne Einheitswährung aussehen würde? Manche schreien an dieser Stelle auf „alles würde zusammenbrechen!“ Allerdings: hat es nicht auch ein Leben vor dem Euro gegeben? Würde Europa tatsächlich ohne Einheitswährung zugrunde gehen? Wäre nicht zumindest eine Teilung in Nord- und Südeuro eine praktikable Lösung? Darüber sollte man sich an den zuständigen Stellen endlich Gedanken machen, solange noch Zeit dafür ist und nicht einfach „weiterwurschteln“. Noch könnte ein ordentlicher Ausweg gefunden werden. Zum Wohle von Europa und jedes einzelnen europäischen Staates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/hat-der-euro-als-wahrung-ausgedient/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALLES GUTE ZUM MUTTERTAG !</title>
		<link>http://www.generation21.at/alles-gute-zum-muttertag-2/</link>
		<comments>http://www.generation21.at/alles-gute-zum-muttertag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generation21.at</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation21.at/?p=8667</guid>
		<description><![CDATA[wünschen wir heute allen liebevollen Müttern, die Kindererziehung Ernst nehmen und Ihren Kindern viel Liebe und Sicherheit mit auf den Lebensweg geben und sie zu gegebener Zeit auch loslassen und Ihren eigenen Weg gehen lassen&#8230;. Lasst es Euch gut gehen, Euch von Eurer Familie verwöhnen, Euch mit Blumen und Süßigkeiten beschenken und überlegt eventuell auch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wünschen wir heute allen liebevollen Müttern, die Kindererziehung Ernst nehmen und Ihren Kindern viel Liebe und Sicherheit mit auf den Lebensweg geben und sie zu gegebener Zeit auch loslassen und Ihren eigenen Weg gehen lassen&#8230;. Lasst es Euch gut gehen, Euch von Eurer Familie verwöhnen, Euch mit Blumen und Süßigkeiten beschenken und überlegt eventuell auch, ob Ihr Euch wirklich heute (am „vorgegebenen“ Tag) mit der Familie ins „Getriebe“ schmeißt, oder lieber doch einen anderen Tag zum stresslosen Essen auswärts, etc. wählt&#8230; <img src='http://www.generation21.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation21.at/alles-gute-zum-muttertag-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

